長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
長安基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112503149 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD149 | 4 | 1.62% | 19,962.01 |
| 2 | 112581830 | 25寧波銀行CD171 | 4 | 1.62% | 19,946.33 |
| 3 | 112503292 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD292 | 4 | 1.62% | 19,944.97 |
| 4 | 112503315 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD315 | 4 | 1.62% | 19,933.57 |
| 5 | 230203 | 23國開03 | 10 | 1.52% | 18,768.08 |
| 6 | 210203 | 21國開03 | 7 | 1.33% | 16,426.67 |
| 7 | 250203 | 25國開03 | 6 | 1.12% | 13,830.95 |
| 8 | 019758 | 24國債21 | 11 | 1.00% | 12,371.84 |
| 9 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 6 | 0.99% | 12,169.50 |
| 10 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 5 | 0.98% | 12,048.21 |
| 11 | 240208 | 24國開08 | 8 | 0.90% | 11,065.97 |
| 12 | 180406 | 18農(nóng)發(fā)06 | 5 | 0.89% | 10,926.18 |
| 13 | 102485513 | 24金旭產(chǎn)業(yè)MTN003 | 4 | 0.86% | 10,546.61 |
| 14 | 102400654 | 24長壽投資MTN001 | 4 | 0.86% | 10,545.50 |
| 15 | 102383393 | 23曲文控MTN001 | 5 | 0.85% | 10,480.94 |
| 16 | 102484100 | 24壽光城控MTN003 | 4 | 0.84% | 10,364.78 |
| 17 | 160303 | 16進(jìn)出03 | 6 | 0.83% | 10,269.62 |
| 18 | 220208 | 22國開08 | 6 | 0.83% | 10,251.86 |
| 19 | 2403102 | 24進(jìn)出102 | 3 | 0.83% | 10,191.77 |
| 20 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 4 | 0.82% | 10,149.95 |
| 21 | 102582223 | 25昆明城建MTN002 | 4 | 0.82% | 10,105.85 |
| 22 | 112599499 | 25齊魯銀行CD096 | 4 | 0.81% | 9,994.39 |
| 23 | 112596087 | 25貴陽銀行CD056 | 2 | 0.81% | 9,980.55 |
| 24 | 112521294 | 25渤海銀行CD294 | 2 | 0.81% | 9,940.97 |
| 25 | 112502164 | 25工商銀行CD164 | 4 | 0.80% | 9,902.88 |
| 26 | 102480742 | 24云投MTN005 | 4 | 0.67% | 8,291.99 |
| 27 | 220412 | 22農(nóng)發(fā)12 | 3 | 0.66% | 8,188.62 |
| 28 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.17% | 2,127.21 |
| 29 | 250011 | 25附息國債11 | 3 | 0.16% | 1,991.11 |
| 30 | 102482098 | 24昆明高速M(fèi)TN002 | 4 | 0.13% | 1,630.62 |
| 31 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.11% | 1,400.80 |
| 32 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.11% | 1,398.78 |
| 33 | 019773 | 25國債08 | 4 | 0.10% | 1,207.61 |
| 34 | 230023 | 23附息國債23 | 3 | 0.10% | 1,174.85 |
| 35 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.09% | 1,126.51 |
| 36 | 102480136 | 24津城建MTN004 | 3 | 0.08% | 1,026.95 |
| 37 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.06% | 767.19 |
| 38 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.06% | 731.10 |
| 39 | 019751 | 24國債16 | 7 | 0.06% | 703.77 |
| 40 | 019756 | 24特國06 | 7 | 0.03% | 356.28 |
| 41 | 019755 | 24國債19 | 4 | 0.02% | 199.92 |
| 42 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.01% | 128.23 |
| 43 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 109.71 |
| 44 | 019742 | 24特國01 | 7 | 0.01% | 107.72 |
| 45 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 82.08 |
| 46 | 111021 | 奧銳轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 75.85 |
| 47 | 110098 | 南藥轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 75.72 |
| 48 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 74.92 |
| 49 | 113633 | 科沃轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 71.88 |
| 50 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 71.71 |
| 51 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 71.60 |
| 52 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 68.72 |
| 53 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 65.56 |
| 54 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 53.50 |
| 55 | 113676 | 榮23轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 41.02 |
| 56 | 019784 | 25特國05 | 3 | 0.00% | 37.41 |
| 57 | 127017 | 萬青轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.84 |
| 58 | 123149 | 通裕轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.79 |
| 59 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.00% | 5.28 |
| 60 | 113688 | 國檢轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 3.87 |
| 61 | 111020 | 合順轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.07 |
長安基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250203 | 25國開03 | 6 | 1.03% | 14,886.36 |
| 2 | 210203 | 21國開03 | 5 | 0.92% | 13,298.34 |
| 3 | 230202 | 23國開02 | 3 | 0.77% | 11,197.27 |
| 4 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 3 | 0.70% | 10,057.33 |
| 5 | 112505159 | 25建設(shè)銀行CD159 | 2 | 0.69% | 9,996.97 |
| 6 | 112594405 | 25富邦華一銀行CD031 | 2 | 0.69% | 9,996.76 |
| 7 | 112590767 | 25天津銀行CD013 | 2 | 0.69% | 9,989.89 |
| 8 | 2504104 | 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04 | 2 | 0.69% | 9,983.11 |
| 9 | 112415309 | 24民生銀行CD309 | 2 | 0.69% | 9,981.63 |
| 10 | 112521053 | 25渤海銀行CD053 | 2 | 0.69% | 9,981.37 |
| 11 | 112591881 | 25廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD010 | 2 | 0.69% | 9,978.22 |
| 12 | 112591907 | 25廣西北部灣銀行CD025 | 2 | 0.69% | 9,977.99 |
| 13 | 112591947 | 25廣州銀行CD020 | 2 | 0.69% | 9,977.72 |
| 14 | 112521076 | 25渤海銀行CD076 | 2 | 0.69% | 9,971.83 |
| 15 | 240205 | 24國開05 | 4 | 0.52% | 7,563.76 |
| 16 | 019758 | 24國債21 | 6 | 0.50% | 7,173.80 |
| 17 | 240413 | 24農(nóng)發(fā)13 | 3 | 0.49% | 7,149.91 |
| 18 | 240011 | 24附息國債11 | 2 | 0.44% | 6,300.49 |
| 19 | 230203 | 23國開03 | 3 | 0.43% | 6,248.94 |
| 20 | 232580001 | 25工行二級資本債01BC | 2 | 0.42% | 6,078.55 |
| 21 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 3 | 0.42% | 6,071.30 |
| 22 | 184471 | 22遠(yuǎn)景01 | 2 | 0.39% | 5,664.43 |
| 23 | 180406 | 18農(nóng)發(fā)06 | 3 | 0.38% | 5,457.49 |
| 24 | 102400654 | 24長壽投資MTN001 | 2 | 0.37% | 5,286.04 |
| 25 | 230305 | 23進(jìn)出05 | 3 | 0.36% | 5,220.01 |
| 26 | 112402113 | 24工商銀行CD113 | 2 | 0.35% | 4,984.57 |
| 27 | 112502164 | 25工商銀行CD164 | 2 | 0.34% | 4,931.39 |
| 28 | 102482970 | 24威寧投資MTN006 | 2 | 0.29% | 4,132.96 |
| 29 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.16% | 2,379.66 |
| 30 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.13% | 1,905.42 |
| 31 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.12% | 1,787.72 |
| 32 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.11% | 1,590.32 |
| 33 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.10% | 1,488.40 |
| 34 | 240210 | 24國開10 | 2 | 0.07% | 1,051.11 |
| 35 | 102482098 | 24昆明高速M(fèi)TN002 | 2 | 0.06% | 810.79 |
| 36 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.05% | 680.14 |
| 37 | 019749 | 24國債15 | 2 | 0.04% | 607.62 |
| 38 | 042480451 | 24昆明空港CP001 | 2 | 0.04% | 511.77 |
| 39 | 019751 | 24國債16 | 4 | 0.02% | 356.58 |
| 40 | 019756 | 24特國06 | 4 | 0.01% | 213.14 |
| 41 | 019755 | 24國債19 | 2 | 0.01% | 202.04 |
| 42 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 68.92 |
| 43 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 61.53 |
| 44 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 60.10 |
| 45 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 59.93 |
| 46 | 019742 | 24特國01 | 4 | 0.00% | 57.11 |
| 47 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 56.89 |
| 48 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 51.90 |
| 49 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 43.71 |
| 50 | 128081 | 海亮轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 37.33 |
| 51 | 113676 | 榮23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 36.82 |
| 52 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 35.40 |
| 53 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 33.43 |
| 54 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 29.48 |
| 55 | 123176 | 精測轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 25.62 |
| 56 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.85 |
| 57 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.84 |
| 58 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 14.75 |
| 59 | 127107 | 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.16 |
| 60 | 123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.32 |
| 61 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.27 |
| 62 | 128128 | 齊翔轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 3.46 |
| 63 | 118036 | 力合轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.12 |
| 64 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.99 |
| 65 | 127071 | 天箭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.81 |
| 66 | 123169 | 正海轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.62 |
| 67 | 128132 | 交建轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.55 |
| 68 | 123159 | 崧盛轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.50 |
| 69 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 2.45 |
| 70 | 111013 | 新港轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.44 |
| 71 | 113661 | 福22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.42 |
| 72 | 127031 | 洋豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.40 |
| 73 | 111021 | 奧銳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.38 |
| 74 | 127015 | 希望轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.18 |
| 75 | 113683 | 偉24轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.99 |
| 76 | 111020 | 合順轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.95 |
| 77 | 113692 | 保隆轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.92 |
| 78 | 113634 | 珀萊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.92 |
| 79 | 123183 | 海順轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.89 |
| 80 | 113688 | 國檢轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.87 |
| 81 | 127102 | 浙建轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.77 |
| 82 | 113627 | 太平轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.69 |
| 83 | 123231 | 信測轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.40 |
| 84 | 118044 | 賽特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.29 |
長安基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 5 | 0.88% | 12,345.40 |
| 2 | 112590097 | 25富邦華一銀行CD001 | 2 | 0.71% | 9,997.23 |
| 3 | 112403173 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD173 | 2 | 0.71% | 9,996.22 |
| 4 | 112415144 | 24民生銀行CD144 | 2 | 0.71% | 9,995.82 |
| 5 | 112496480 | 24南京銀行CD069 | 2 | 0.71% | 9,995.41 |
| 6 | 112403063 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD063 | 2 | 0.71% | 9,993.39 |
| 7 | 112487797 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD124 | 2 | 0.71% | 9,991.28 |
| 8 | 112488321 | 24蘇州銀行CD254 | 2 | 0.71% | 9,987.47 |
| 9 | 112489618 | 24北京農(nóng)商銀行CD209 | 2 | 0.71% | 9,977.76 |
| 10 | 2504102 | 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)02 | 2 | 0.71% | 9,971.99 |
| 11 | 112471857 | 24廣西北部灣銀行CD273 | 2 | 0.71% | 9,961.49 |
| 12 | 230313 | 23進(jìn)出13 | 3 | 0.59% | 8,189.95 |
| 13 | 210203 | 21國開03 | 3 | 0.58% | 8,142.58 |
| 14 | 220207 | 22國開07 | 3 | 0.58% | 8,125.76 |
| 15 | 112413160 | 24浙商銀行CD160 | 2 | 0.57% | 7,972.66 |
| 16 | 220315 | 22進(jìn)出15 | 3 | 0.52% | 7,321.66 |
| 17 | 240208 | 24國開08 | 3 | 0.51% | 7,136.65 |
| 18 | 240011 | 24附息國債11 | 2 | 0.45% | 6,282.38 |
| 19 | 019758 | 24國債21 | 6 | 0.45% | 6,237.06 |
| 20 | 220208 | 22國開08 | 3 | 0.37% | 5,212.99 |
| 21 | 102484100 | 24壽光城控MTN003 | 2 | 0.37% | 5,194.17 |
| 22 | 102400654 | 24長壽投資MTN001 | 2 | 0.37% | 5,162.75 |
| 23 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 2 | 0.37% | 5,113.36 |
| 24 | 102485513 | 24金旭產(chǎn)業(yè)MTN003 | 2 | 0.37% | 5,110.99 |
| 25 | 160303 | 16進(jìn)出03 | 3 | 0.36% | 5,089.83 |
| 26 | 170210 | 17國開10 | 3 | 0.31% | 4,340.82 |
| 27 | 102381132 | 23黃石國資MTN003 | 2 | 0.30% | 4,254.19 |
| 28 | 102481697 | 24臨汾投資MTN004 | 2 | 0.30% | 4,163.42 |
| 29 | 230203 | 23國開03 | 3 | 0.30% | 4,133.93 |
| 30 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.16% | 2,303.57 |
| 31 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.15% | 2,122.94 |
| 32 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.14% | 1,918.28 |
| 33 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.11% | 1,548.46 |
| 34 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.11% | 1,495.33 |
| 35 | 240205 | 24國開05 | 2 | 0.08% | 1,061.98 |
| 36 | 102482098 | 24昆明高速M(fèi)TN002 | 2 | 0.06% | 829.04 |
| 37 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.06% | 799.09 |
| 38 | 019547 | 16國債19 | 2 | 0.05% | 741.21 |
| 39 | 019749 | 24國債15 | 2 | 0.04% | 605.17 |
| 40 | 012482540 | 24曲文投SCP002 | 2 | 0.04% | 509.19 |
| 41 | 019751 | 24國債16 | 4 | 0.03% | 353.77 |
| 42 | 019755 | 24國債19 | 4 | 0.02% | 301.10 |
| 43 | 019756 | 24特國06 | 4 | 0.01% | 207.14 |
| 44 | 019631 | 20國債05 | 4 | 0.01% | 163.13 |
| 45 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 101.29 |
| 46 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 66.87 |
| 47 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 61.33 |
| 48 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 61.15 |
| 49 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 60.88 |
| 50 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 60.35 |
| 51 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 58.23 |
| 52 | 019742 | 24特國01 | 4 | 0.00% | 55.33 |
| 53 | 113637 | 華翔轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 40.89 |
| 54 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 35.75 |
| 55 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 33.90 |
| 56 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 30.18 |
| 57 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 24.61 |
| 58 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.72 |
| 59 | 123176 | 精測轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 19.48 |
| 60 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 16.27 |
| 61 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.69 |
| 62 | 127103 | 東南轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.51 |
| 63 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.44 |
| 64 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.80 |
| 65 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.47 |
| 66 | 127043 | 川恒轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.41 |
| 67 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.56 |
| 68 | 127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 10.89 |
| 69 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.65 |
| 70 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.64 |
| 71 | 113679 | 芯能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.73 |
| 72 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.46 |
| 73 | 128101 | 聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.17 |
| 74 | 123145 | 藥石轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.09 |
| 75 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.94 |
| 76 | 113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.90 |
| 77 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.22 |